Теплопроводность металла (сплава) - характеристика его способности проводить тепло. Данная способность характеризуется коэффициентом теплопроводности (удельной теплопроводностью). Численно эта характеристика равна количеству теплоты, проходящей через образец материала толщиной 1 м, площадью 1 м2, за единицу времени (секунду) при единичном температурном градиенте.
Марка стали, сплава |
Теплопроводность, Вт/(м·ºС), при температуре, ºС | ||||||||||
20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Ст3сп | - | 55 | 54 | 50 | 45 | 39 | 34 | 30 | - | - | - |
08кп | 63 | 60 | 56 | 51 | 47 | 41 | 37 | 34 | 30 | 27 | - |
08 | - | 81 | 69 | - | 51 | 45 | - | - | - | - | - |
10кп | - | 58 | 54 | 49 | 45 | 40 | 36 | 32 | 29 | 27 | - |
10 | - | 57 | 53 | 45 | 38 | - | - | - | - | - | - |
15кп | - | 53 | 53 | 49 | 46 | 43 | 39 | 36 | 32 | 30 | - |
15 | - | 56 | 53 | - | 45 | - | - | - | - | - | - |
20кп | - | 51 | 49 | 44 | 43 | 39 | 36 | 32 | 26 | 26 | - |
20 | - | 51 | 49 | 46 | 42 | - | - | - | - | - | - |
25 | 52 | 51 | 49 | 46 | 43 | - | - | - | - | - | - |
30 | 51 | - | 49 | - | 42 | 36 | - | - | - | - | - |
35 | - | 51 | 49 | - | 42 | - | - | - | - | - | - |
40 | - | 49 | 49 | 47 | 44 | 41 | 38 | 35 | 29 | 20 | - |
45 | - | 48 | 47 | 44 | 41 | 39 | 36 | 31 | 27 | 26 | - |
50 | 48 | 48 | 47 | 44 | 41 | 38 | 35 | 31 | 27 | - | - |
55 | 68 | 55 | - | 36 | 32 | - | - | - | - | - | - |
60 | - | 67 | 53 | - | 36 | - | - | - | - | - | - |
15К | - | 57 | 53 | - | 45 | - | - | - | - | - | - |
20К | - | 51 | 49 | 46 | 42 | 39 | 36 | - | - | - | - |
22К | - | 50 | 48 | 46 | 44 | 41 | - | - | - | - | - |
А12 | - | 77 | 67 | - | 36 | - | - | - | - | - | - |
20Г | - | 78 | 67 | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
30Г | - | 75 | 64 | 52 | 44 | - | - | - | - | - | - |
40Г | - | 59 | 53 | - | 47 | 24 | - | - | - | - | - |
50Г | 43 | 42 | 41 | 38 | 36 | 34 | 31 | 29 | 28 | - | - |
35Г2 | - | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | - | - | - | - | - |
45Г2 | - | 44 | 43 | 41 | 35 | - | - | - | - | - | - |
20Х | - | 50 | 46 | 42 | 40 | - | - | - | - | - | - |
30Х | - | 47 | 44 | 42 | 39 | 36 | 32 | 29 | 27 | 26 | - |
40Х | - | 46 | 43 | 39 | 36 | - | - | - | - | - | - |
18ХГТ | 37 | 38 | 38 | 37 | 35 | 34 | 31 | 30 | 29 | - | - |
30ХГТ | 37 | 36 | 37 | 34 | 33 | 31 | 29 | 28 | 28 | - | - |
15ХФ | - | 43 | 42 | 42 | 40 | 36 | 34 | 30 | - | - | - |
33ХС | 40 | 38 | 37 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | - | - |
38ХС | - | - | 36 | - | 35 | 33 | - | - | - | - | - |
40ХС | - | - | 36 | - | 35 | - | 34 | - | - | - | - |
30ХМ, 30ХМА | 43 | 36 | 34 | 33 | - | 31 | - | - | - | - | - |
35ХМ | - | 36 | 34 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
40ХФА | 52 | 49 | 45 | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
40ХН | - | 44 | 43 | 41 | 39 | - | - | - | - | - | - |
12ХН2 | 22 | 23 | 30 | - | 31 | - | - | - | - | - | 21 |
12ХН3А | 31 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
20ХН3А | - | 36 | 34 | 33 | 33 | 31 | 31 | 30 | 28 | - | - |
30ХН3А | 34 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 | 31 | 28 | 27 | - | - |
15Х2НМФА | - | 29 | 30 | 31 | 32 | - | - | - | - | - | - |
15Х2НМФА-А | - | 24 | 25 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - |
25ХГСА | 35 | 36 | 37 | 37 | 39 | 34 | 32 | 31 | 29 | - | - |
30ХГС, 30ХГСА | - | 38 | 41 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | - | - |
34ХН3М, 34ХН3МА | - | 41 | 38 | 34 | 31 | - | - | - | - | - | - |
40ХН2МА (40ХНМА) | - | 46 | 44 | 40 | 38 | - | - | - | - | - | - |
30ХН2МФА (30ХН2МВА) | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | - | - |
12МХ | - | 52 | 52 | 52 | 49 | 47 | 46 | 44 | - | - | - |
15ХМ | - | 44 | 43 | 41 | 39 | 36 | 33 | - | - | - | - |
20ХМ | - | 46 | 44 | 43 | - | 40 | - | - | - | - | - |
12Х1МФ (ЭИ 575) | 36 | 36 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | - | - | - | - |
13Х1МФ (14Х1ГМФ, ЦТ 1) | 34 | 39 | 40 | 36 | 35 | 33 | 31 | - | - | - | - |
15Х1М1Ф | - | 41 | 40 | 39 | 37 | 36 | 34 | - | - | - | - |
12Х2МФБ (ЭИ 531) | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12Х2МФСР | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25Х1МФ (ЭИ 10) | - | 42 | 41 | 41 | 39 | - | - | - | - | - | - |
25Х1М1Ф (Р2, Р2МА) | - | 41 | 40 | 39 | 38 | 36 | 34 | 31 | - | - | - |
25Х2М1Ф (ЭИ 723) | - | 33 | 32 | 30 | 28 | 28 | 26 | - | - | - | - |
20Х1М1Ф1ТР (ЭП 182) | - | 42 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | - | - | - |
20Х1М1Ф1БР (ЭП 44) | - | 41 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | - | - | - | - |
20Х3МВФ (ЭИ 415, ЭИ 579) | - | 36 | 33 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | - | - | - |
10ГН2МФА, 10ГН2МФА-ВД, 10ГН2МФА-Ш |
- | 36 | 40 | 43 | 44 | - | - | - | - | - | - |
50ХФА | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 33 | 31 | 29 | 28 | - | - |
ШХ15 | 40 | - | - | - | - | - | 37 | 31 | - | - | - |
10Х9МФБ (ДИ 82) | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | - | - | - | - |
40Х9С2 (4Х9С2, ЭСХ 8) | - | 17 | - | 20 | - | - | 22 | - | 22 | - | - |
40Х10С2М (4Х10С2М, ЭИ 107) | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 | - | - | - |
13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ 961-Ш) | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | - | 28 | 29 | 30 | - | - |
10Х11Н20Т3Р (ЭП 696) | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | - |
15Х11МФ (1Х11МФ) | - | - | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | - | - | - | - |
12Х11В2МФ (типа ЭИ 756) | - | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | - | - | - | - |
18Х11МНФБ (2Х11МФБН, ЭП 291) | - | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | - | - |
06Х12Н3Д | - | 29 | 28 | 26 | 24 | - | - | - | - | - | - |
10Х12Н3М2ФА (Ш), 10Х12Н3М2ФА-А (Ш) |
- | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | - | - | - | - |
37Х12Н8Г8МФБ (ЭИ 481) | - | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | - |
15Х12ВНМФ (ЭИ 802, ЭИ 952) | - | - | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | - |
18Х12ВМБФР-Ш (ЭИ 993-Ш) | 28 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 36 | 29 | - | - | - |
08Х13 (0Х13, ЭИ 496) | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 27 | - |
12Х13 (1Х13) | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 27 | - |
20Х13 (2Х13) | - | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | - |
30Х13 (3Х13) | - | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 25 | 27 | - |
40Х13 (4Х13) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | - |
25Х13Н2 (2Х14Н2, ЭИ 474) | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | - | - | - | - | - | - |
03Х13Н8Д2ТМ (ЭП 699) | 19 | 20 | 22 | 22 | 26 | 30 | - | - | - | - | - |
12Х13Г12АС2Н2 (ДИ 50) | - | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | - | - | - |
08Х14МФ | 25 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | - | - | - | - |
10Х14Г14Н4Т (Х14Г14Н3Т, ЭИ 711) | 19 | 18 | 19 | 17 | 21 | 23 | 24 | 26 | 43 | - | - |
1Х14Н14В2М (ЭИ 257) | - | 6 | 12 | 17 | 21 | 24 | 27 | 30 | - | - | - |
09Х14Н19В2БР (ЭИ 695 Р) | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | - | - |
09Х14Н19В2БР1 (ЭИ 726) | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | - | - |
45Х14Н14В2М (ЭИ 69) | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 31 | - | - |
08Х15Н24В4ТР (ЭП 164) | 12 | 14 | 15 | 15 | 17 | 20 | 24 | 26 | - | - | - |
07Х16Н6 (Х16Н6, ЭП 288) | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | - | - | - |
08Х16Н13М2Б (ЭИ 405, ЭИ 680) | - | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | - | - | - |
10Х16Н14В2БР (1Х16Н14В2БР, ЭП 17) | - | 16 | 22 | 23 | 23 | 26 | 30 | - | - | - | - |
Х16Н16МВ2БР (ЭП 184) | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | - | - | - |
|
|||||||||||
8Х17Т (0Х17Т, ЭИ 645) | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12Х17 (Х17, ЭЖ 17) | - | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | - | - | - | - | - |
14Х17Н2 (1Х17Н2, ЭИ 268) | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | - |
02Х17Н11М2 | 15 | - | - | - | 20 | - | 22 | - | 24 | - | - |
08Х17Н13М2Т (0Х17Н13М2Т) | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10Х17Н13М2Т (Х17Н13М2Т, ЭИ 448) | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10Х17Н13М3Т (Х17Н13М3Т, ЭИ 432) | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
015Х18М2Б-ВИ (ЭП 882-ВИ) | - | 20 | 21 | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - |
12Х18Н9 (Х18Н9) | - | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | - | - |
12Х18Н9Т (Х18Н9Т) | - | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | - |
17Х18Н9 (2Х18Н9) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - |
08Х18Н10 (0Х18Н10) | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08Х18Н10Т (0Х18Н10Т, ЭИ 914) | - | 16 | 18 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
12Х18Н12Т (Х18Н12Т) | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 26 | - | - |
10Х18Н18Ю4Д (ЭП 841) | - | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | - | - |
36Х18Н25С2 (4Х18Н25С2, ЭЯ 3С) | - | 15 | - | - | - | 22 | 25 | 26 | - | - | - |
31Х19Н9МВБТ (ЭИ 572) | - | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | - | - | 37 |
20Х20Н14С2 (Х20Н14С2, ЭИ 211) | - | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | - |
08Х21Н6М2Т (0Х21Н6М2Т, ЭП 54) | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02Х22Н5АМ3 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - |
08Х22Н6Т (0Х22Н5Т, ЭП 53) | - | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 27 | 30 | - |
20Х23Н13 (Х23Н13, ЭИ 319) | - | - | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 27 | 29 | 31 | - |
20Х23Н18 (Х23Н18, ЭИ 417) | 14 | 16 | - | 19 | - | 22 | - | - | - | - | - |
06ХН28МДТ (0Х23Н28М3Д3Т, ЭИ 943) | 13 | 13 | 15 | 17 | - | 22 | 24 | 25 | 26 | - | - |
03Х24Н6АМ3 (ЭИ 130) | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | - | - | - | - | - | - |
15Х25Т (Х25Т, ЭИ 439) | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12Х25Н16Г7АР (ЭИ 835) | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | - |
20Х25Н20С2 (Х25Н20С2, ЭИ 283) | - | 15 | - | - | - | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | - |
03Н18К9М5Т | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ХН32Т (ЭП 670) | 16 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | - |
ХН35ВТ (ЭИ 612) | - | 13 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | - | - |
ХН35ВТК (ЭИ 612К) | - | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | - | - | - |
ХН35ВТЮ (ЭИ 787) | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | - |
ХН35ВТР (ЭИ 725) | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ХН45Ю (ЭП 747) | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | - |
06ХН46Б (ЭП 350) | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 | - | - | - |
05ХН46МВБЧ (ДИ 65) | - | 10 | 12 | 15 | 16 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 34 |
ХН55ВМТКЮ (ЭИ 929), ХН55ВМТКЮ-ВД (ЭИ 929-ВД) | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | 23 | 24 | 27 | - |
ХН60Ю (ЭИ 559А) | - | 11 | 13 | 16 | 20 | 24 | 29 | 35 | 40 | 47 | - |
ХН60ВТ (ЭИ 868) | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 28 | - |
ХН62МБВЮ (ЭП 709) | - | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | - |
ХН62МВКЮ (ЭИ 867), ХН62МВКЮ-ВД (ЭИ 867-ВД) | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | - |
ХН65ВМТЮ (ЭИ 893) | 13 | - | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | - | - |
ХН67МВТЮ (ЭП 202, ЭИ 445 Р) | - | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 27 | - |
ХН70Ю (ЭИ 652) | 12 | 13 | 14 | 14 | 17 | 19 | 19 | 23 | 25 | 27 | - |
ХН70БДТ (ЭК 59) | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - |
ХН70ВМЮТ (ЭИ 765) | - | 11 | 13 | 17 | 19 | 28 | 28 | 30 | - | - | - |
ХН70ВМТЮ (ЭИ 617) | - | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | - |
ХН70ВМТЮФ (ЭИ 826), ХН70ВМТЮФ-ВД (ЭИ 826-ВД) |
9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | - |
ХН75ВМЮ (ЭИ 827) | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | - |
ХН77ТЮР (ЭИ 437Б) | - | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | - | - |
ХН78Т (ЭИ 435) | - | 19 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | - | 32 |
ХН80ТБЮ (ЭИ 607) | - | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | - | - |
ХН80ТБЮА (ЭИ 607А) | - | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | - | - | - |
Х20Н80-Н | - | 14 | 16 | 17 | 19 | - | 23 | - | - | - | - |
У8, У8А | - | 49 | 46 | 42 | 38 | 35 | 33 | 30 | 24 | 25 | - |
У12, У12А | - | 45 | 43 | 40 | 37 | 35 | 32 | 28 | 24 | 25 | - |
4Х4ВМФС (ДИ 22) | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 32 | 33 | - |
3Х3М3Ф | 31 | 32 | 34 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 34 | - |
4Х5МФ1С (ЭП 572) | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 32 | 33 | - |
Р9 | - | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | - | - | - | - |
Р18 | - | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | - | - | - |
15Л | - | 79 | 67 | - | 48 | 42 | - | - | - | - | - |
20Л | - | 78 | 67 | 48 | - | - | - | - | 42 | - | - |
25Л | 51 | 75 | 63 | 44 | 38 | - | - | - | - | - | - |
30Л | - | 75 | 64 | 44 | 38 | - | - | - | - | - | - |
35Л | - | 75 | 64 | 52 | 38 | - | - | - | - | - | - |
40Л | - | 59 | 53 | 47 | 41 | - | - | - | - | - | - |
45Л | - | 68 | 55 | 36 | 31 | - | - | - | - | - | - |
50Л | - | 68 | 55 | 36 | 31 | 31 | - | - | - | - | - |
32Х06Л | 50 | 49 | 46 | 42 | 39 | 36 | 32 | 29 | 26 | 27 | - |
40ХЛ | 48 | 46 | 45 | 42 | 39 | 35 | 32 | 28 | 27 | 27 | - |
20ГСЛ | 37 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15Х1М1ФЛ | - | 41 | 40 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | - | - | - |
20ХМЛ | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | - | - | - | - | - | - |
20ХМФЛ | - | 46 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | - | - | - | - |
35ХМЛ | 47 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 27 | 27 | - |
35ХГСЛ | 36 | 37 | 38 | 38 | 37 | 35 | 33 | 32 | 30 | 29 | - |
08ГДНФЛ | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 35 | 32 | 30 | 28 | 27 | - |
110Г13Л | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15Х11МФБЛ (1Х11МФБЛ, Х11ЛА) | - | - | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | - | - | - |
20Х12ВНМФЛ (15Х12ВНМФЛ, Х11ЛБ, ЭИ 802Л) | - | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | - | - | - |
10Х13Н3М1Л | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10Х18Н9Л | - | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | - | - | - |
ХН58ВКТЮБЛ (ЦНК 8МП) | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | - |
ХН60КВМЮТЛ (ЦНК 7П) | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | - |
ХН60КВМЮТБЛ (ЦНК 21П) | 9 | 11 | 13 | 17 | 19 | 29 | 30 | 30 | - | - | - |
ХН64ВМКЮТЛ (ЗМИ 3) | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | - |
ХН65ВМТЮЛ (ЭИ 893Л) | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | - | - |
ХН65КМВЮТЛ (ЖС 6К) | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | - |
ХН65ВКМБЮТЛ (ЭИ 539ЛМУ) | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | - |
ХН70КВМЮТЛ (ЦНК 17П) | 8 | 12 | 13 | 17 | 19 | 29 | 30 | 30 | - | - | - |