Назад | Далее |
После нормализации или без термообработки - шайбы, патрубки, прокладки, валки тяг, облицовка кузовов, стаканы и другие неответственные ненагруженные детали, к которым предъявляются требования высокой пластичности и работающие при температуре от -40 до +450 ºС. При химико-термической обработке - неответственные ненагруженные детали, к которым предъявляются требования высокой поверхностной тведости и износостойкости при невысокой прочности сердцевины. |
Листовой прокат - ГОСТ 1577-93, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 4041-71 |
C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Cu | As | N |
0,05-0,12 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | ≤0,04 | ≤0,035 | ≤0,10 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,08 | ≤0,008 |
Ac1 | Ac3 | Ar1 | Ar3 |
735 | 874 | 680 | 854 |
ГОСТ | Режим термообработки | Сечение, мм | σ0,2 Н/мм2 |
σв Н/мм2 |
δ, % | Ψ, % | KCU, Дж/см2 |
Изгиб | HB | ||
Операция | t, ºC | Охлаждающая среда | не менее | ||||||||
503-81 | Термическая обработка | ≤1,5 | - | 310-440 | 17 | - | - | - | - | ||
1,6-2,0 | - | 18 | - | - | - | - | |||||
2,1-2,9 | - | 20 | - | - | - | - | |||||
3,0-4,0 | - | 24 | - | - | - | - | |||||
1050-88 | Нормализация | ≤80 | 196 | 320 | 33 | 60 | - | - | ≤131 | ||
81-250 | 31 | 55 | - | - | |||||||
1577-93 | Лист без термообработки, после контролируемой прокатки или нормализованный | ≤20 | - | 310 | 32 | - | - | d=0,5a | - | ||
21-32 | - | 30 | - | - | d=a | - | |||||
33-160 | - | 29 | - | - | d=a | - | |||||
Лист отожженный или высокоотпущенный | ≤20 | - | 270 | 32 | - | - | d=0,5a | ≤131 | |||
21-32 | - | 30 | - | - | d=a | ||||||
33-160 | - | 29 | - | - | d=a | ||||||
Полоса нормализованная | ≤20 | 196 | 320 | 33 | 60 | - | d=0,5a | - | |||
21-32 | 196 | 31 | 60 | - | d=a | - | |||||
33-60 | 196 | 30 | 60 | - | d=a | - | |||||
4041-71 | Термическая обработка | 4,0-14,0 | - | 270-410 | 32 | - | - | HRB ≤61 | ≤109 | ||
5663-79 | Без термообработки | 1 класс | 1,0-6,0 | - | 440-590 | - | 55 | - | - | - | |
2 класс | - | 590 | - | 55 | - | - | - | ||||
10234-77 | Отжиг | s=0,1-4,0 b=0,5-12 |
- | 440 | 20 | - | - | - | - | ||
10702-78 | Термическая обработка | 5-48 | - | 310-410 | - | 50 | - | - | ≤143 | ||
16523-97 | Горячекатаный лист в термически обработанном состоянии | ≤2,0 | - | 270-410 | 24 | - | - | d=0 | - | ||
≥2,0 | - | 26 | - | - | d=a | - | |||||
Холоднокатаный лист в термически обработанном состоянии | ≤2,0 | - | 270-410 | 25 | - | - | d=0 | - | |||
≥2,0 | - | 28 | - | - | d=a | - |
Предел выносливости, Н/мм2 | Состояние стали | Ударная вязкость, KCU, Дж/см2, при t, ºС | Термообработка | ||||||
σ-1 | τ-1 | +20 | 0 | -20 | -30 | -40 | -50 | ||
176 | - | σв=325 Н/мм2 | 240 | - | 93 | 12 | 10 | - |
Нормализация с 950 ºС. |
Среда | t, ºC | Скорость коррозии, мм/год |
- | - | - |
Ковка | Охлаждение поковок, изготовленных | ||||
Вид полуфабриката | Температурный интервал ковки, ºС | из слитков | из заготовок | ||
Размер сечения, мм | Условия охлаждения | Размер сечения, мм | Условия охлаждения | ||
Слиток | 1220-750 | ≤200 | На воздухе | ≤300 |
На воздухе |
Заготовка | 1250-800 |
Свариваемость | Обрабатываемость резанием | Флокеночувствительность |
Сваривается без ограничений (кроме химико-термически обработанных деталей). |
В горячекатаном состоянии при ≤131 HB и |
Не чувствительна |
Склонность к отпускной хрупкости | ||
Не склонна |
σв | Временное сопротивление (предел прочности при разрыве); | Мк | Температура начала мартенситного превращения; |
σвс | Предел прочности при сжатии; | G | Модуль сдвига; |
σи |
Предел прочности при изгибе; | v | Коэффициент Пуассона; |
τпч | Предел прочности при кручении; | γ | Плотность; |
σт | Предел прочности физический (нижний предел текучести); | C | Удельная теплоемкость; |
σ0,05 | Условный предел упругости с допуском на остаточную деформацию 0,05%; | λ | Теплопроводность; |
σ0,2 | Предел текучести условный с допуском на величину пластической деформации при нагружении 0,2%; | α | Коэффициент линейного расширения; |
δр | Относительное равномерное удлинение; | H | Напряженность магнитного поля; |
δ | Относительное удлинение после разрыва; | μ | Магнитная проницаемость; |
ψ | Относительное сужение после разрыва; | B | Магнитная индукция; |
KCU | Ударная вязкость, определенная на образцах с концентратором вида U; | Bs | Индукция насыщения; |
KCV | Ударная вязкость, определенная на образцах с концентратором вида V; | ΔB | Разброс магнитной индукции вдоль и поперек направления прокатки; |
Tk | Критическая температура хрупкости; | PB,v0 | Удельные магнитные потери при частоте тока v0 и индукции B; |
HB | Твердость по Бринеллю; | Hc | Коэрцитивная сила; |
d10 | Диаметр отпечатка по Бринеллю при диаметре шарика 10 мм и испытательной нагрузке 2943 Н; | ρ | Удельное электросопротивление; |
HRA | Твердость по Роквеллу (шкала А, конусный наконечник с общей нагрузкой 588,4 Н); | Kp | Красностойкость; |
HRB | Твердость по Роквеллу (шкала В, сферический наконечник с общей нагрузкой 980,7 Н); | tлик | Температура полного расплавления металла; |
HRC | Твердость по Роквеллу (шкала С, конусный наконечник с общей нагрузкой 1471 Н); | tсол | Температура начала плавления металла; |
HV | Твердость по Виккерсу при нагрузке 294,2 Н и времени выдержки 10-15 с; | d0 | Начальный диаметр образца; |
HSD | Твердость по Шору; | l0 | Длина расчетной части образца; |
Тз | Заданный ресурс; | V | Скорость деформирования образца; |
σ tдп,Тз | Условный предел длительной прочности (величина напряжений, вызывающая разрушение при температуре t и заданном ресурсе); | è |
Скорость деформации образца; |
σ-1 | Предел выносливости при симметричном цикле (растяжение-сжатие); | a | Толщина образца при испытании листов на изгиб; |
τ-1 |
Предел выносливости при симметричном цикле (кручение); | d | Толщина оправки при испытании листов на изгиб; |
σа | Наибольшее положительное значение переменной составляющей цикла напряжений; | S | Толщина стенки; |
Δε | Размах упруго-пластической деформации цикла при испытании на термическую усталость; | Cl' | Хлор-ион; |
N | Число циклов напряжений или деформаций, выдержанных нагруженным объектом до образования усталостной трещины определенной протяженности или до усталостного разрушения; | F' | Фтор-ион; |
σ0 | Начальное нормальное напряжение при релаксации; | Σ | Коэффициент износостойкости при абразивном износе; |
στ |
Остаточное нормальное напряжение при релаксации; | Σr | Коэффициент износостойкости при гидроабразивном износе; |
K1c | Коэффициент интенсивности напряжений; | v | Скорость резания; |
Ac1 | Температура начала α—>γ превращения при нагреве (нижняя критическая точка); | Kv | Коэффициент относительной обрабатываемости; |
Ac3 |
Температура конца α—>γ превращения при нагреве (верхняя критическая точка); | T | Время; |
Ar1 |
Температура конца γ—>α превращения при охлаждении (нижняя критическая точка); | t | Температура; |
Ar3 |
Температура начала γ—>α превращения при охлаждении (верхняя критическая точка); | tотп | Температура отпуска; |
Mн | Температура начала мартенситного превращения; | tисп | Температура испытания; |
РД | Ручная дуговая сварка покрытыми электродами; | РАД | Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом; |
МП | Механизированная сварка плавящимся электродом в среде углекислого газа; | АФ | Автоматическая сварка под флюсом; |
ЭШ | Электрошлаковая сварка; | ЭЛ | Электронолучевая сварка; |
КТ | Контактная сварка; | Kv | Коэффициент относительной обрабатываемости стали. 1) Для условий точения твердосплавными резцами Kv=v60/145, где v60 - скорость резания, соотвествующая 60-ти минутной стойкости резцов при точении данного материала, м/мин; 145 - значение скорости резания при 60-ти минутной стойкости резцов при точении эталонной стали марки 45. 2) Для условий точения резцами из быстрорежущей стали Kv=v60/70, где 70 - значение скорости резания при 60-ти минутной стойкости быстрорежущих резцов при точении эталонной стали марки 45. |