Чугун ВЧ50 с шаровидным графитом для отливок по ГОСТ 7293-85
Углерод |
Кремний | ||||
Толщина стенки отливки, мм | |||||
≤50 | 50-100 | ≥100 | ≤50 | 50-100 | ≥100 |
3,2-3,7 | 3,0-3,3 | 2,7-3,2 | 1,9-2,9 | 2,2-2,6 | 0,8-1,5 |
Марганец | Фосфор | Сера | Хром | Медь | Никель |
Не более | |||||
0,3-0,7 | 0,1 | 0,02 | 0,15 | - | - |
Временное сопротивление при растяжении σв |
Условный предел текучести σ0,2 |
Относительное удлинение, δ, не менее |
Твердость |
МПа (кгс/мм2) | МПа (кгс/мм2) | % | НВ |
500 (50) | 320 (32) | 7 | 153-245 |